| 22 | Pablo A. Migliore 4(5-1)√ |
|
| 21 | Pablo Pintos 5 X |
|
| 2 | Nahuel Iribarren 4 X |
|
| 6 | Jonathan Bottinelli 5 X |
|
| 31 | Nelson P. Benítez 3(5-2) X |
|
| 8 | Diego A. Rivero 5 √ |
|
| 17 | Juan M. Torres 5 √ |
|
| 7 | Juan C. Menseguez 5 X |
|
| 19 | Alejandro D. Gómez 6 √ |
|
| 32 | Emiliano Alfaro 5 X |
|
| 9 | Bernardo D. Romeo 3(5-2)√ |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario