| 1 | Javier H. García | 9 | 6+3 |
| 4 | Hugo B. Ibarra | 8 | 6+2 |
| 6 | Ezequiel M. Muñoz | 8 | 6+2 |
| 3 | Morel Rodríguez | 9 | 7+2 |
| 18 | Monzón | 8 | 6+2 |
| 8 | Gary A. Medel | 6 | - |
| 21 | Chavez | 11 | 6+5 |
| 22 | Erbes | 6 | - |
| 10 | Riquelme | 12 | 8+5 |
| 28 | Gaitán | 7 | - |
| 9 | Martín Palermo | 17/21 | 9+4+4/+4 |
| 17 | Cristian Campestrini | 0 | 4-4 |
| 28 | Hugo Nervo | 4 | - |
| 5 | Franco Peppino | 5 | - |
| 2 | Cristian A. Tula | 5 | - |
| 24 | Javier Yacuzzi | 4 | - |
| 22 | Sergio R. Sena | 5 | - |
| 30 | Iván Marcone | 4 | - |
| 32 | Nicolás Aguirre | 6 | - |
| Federico Poggi | 3 | 5-2 | |
| 9 | Luciano F. Leguizamón | 3 | - |
| 29 | Mauro I. Obolo | 4 | - |
Dueños: Pelado_Silva y BrritoMartinez
Administrador:Fяaикιττσ.DэL.Bιιcнιττσ.·♫
Moderador:Gutiortiz
0 comentarios:
Publicar un comentario