Lucas Ischuk | 14 | 7+3/+4 | |
| Andrés Bressan | 6 | 6+2-2 | |
| Javier M. | 13 | 7+2/+4 | |
| Juan M.Azconzábal | 8 | 6+2 | |
| Deivis Barone | 7 | 5+2 | |
| David H. Drocco | 5 | ||
| Martín Granero | 3 | 5-2 | |
| Claudio D. Vargas | 4 | 6-2 | |
| Juan P. Pereyra | 5 | ||
| Emanuel Gigliotti | 6 | ||
| Fabio Escobar | 4 |
| Daniel Vega | 8 | 5+3 | |
| Nicolás Sánchez | 5 | 5+2-2 | |
| Alexis J. Ferrero | 5 | 5+2-2 | |
| Facundo Quiroga | 7 | 5+2 | |
| Facundo Affranchino | 4 | ||
| Matias J. Almeyda | 4 | ||
| Ezequiel Cirigliano | 5 | ||
| Matías Abelairas | 5 | ||
| Mauro A. Díaz | 4 | ||
| Diego Ortega | 6 | ||
| Gustavo Bou | 4 |
Dueños: Pelado_Silva y BrritoMartinez
Administrador:Fяaикιττσ.DэL.Bιιcнιττσ.·♫
Moderador:Gutiortiz
0 comentarios:
Publicar un comentario