| POS | JUGADOR | VALOR | PTOS. | |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 5.800.000 $ | 11 | |
| DEF | Martínez, Sebastián | 3.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Caruzzo, Matías | 4.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Insaurralde, Juan | 5.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Paletta, Gabriel | 3.700.000 $ | 14 | |
| VOL | Formica, Mauro | 6.200.000 $ | 21 | |
| VOL | Bernardi, Lucas | 4.200.000 $ | 13 | |
| VOL | Blanco, Sebastián | 11.200.000 $ | 12 | |
| VOL | Peralta, Adrián | 2.400.000 $ | 11 | |
| DEL | López, Hernán | 8.000.000 $ | 25 | |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 1.500.000 $ | 22 | |
| Total: | 55.900.000 $ | 180 |
| POS | JUGADOR | VALOR | PTOS. |
|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 5.800.000 $ | 11 |
| DEF | Martínez, Sebastián | 3.300.000 $ | 17 |
| DEF | Caruzzo, Matías | 4.300.000 $ | 17 |
| DEF | Insaurralde, Juan | 5.300.000 $ | 17 |
| VOL | Formica, Mauro | 6.200.000 $ | 21 |
| VOL | Bernardi, Lucas | 4.200.000 $ | 13 |
| VOL | Blanco, Sebastián | 11.200.000 $ | 12 |
| VOL | Peralta, Adrián | 2.400.000 $ | 11 |
| DEL | López, Hernán | 8.000.000 $ | 25 |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 1.500.000 $ | 22 |
| DEL | Núñez, Leonel | 4.100.000 $ | 22 |
| Total: | 56.300.000 $ | 188 |
| POS | JUGADOR | VALOR | PTOS. | |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 5.800.000 $ | 11 | |
| DEF | Martínez, Sebastián | 3.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Caruzzo, Matías | 4.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Insaurralde, Juan | 5.300.000 $ | 17 | |
| DEF | Paletta, Gabriel | 3.700.000 $ | 14 | |
| VOL | Formica, Mauro | 6.200.000 $ | 21 | |
| VOL | Bernardi, Lucas | 4.200.000 $ | 13 | |
| VOL | Blanco, Sebastián | 11.200.000 $ | 12 | |
| DEL | López, Hernán | 8.000.000 $ | 25 | |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 1.500.000 $ | 22 | |
| DEL | Núñez, Leonel | 4.100.000 $ | 22 | |
| Total: | 57.600.000 $ | 191 |
Dueños: Pelado_Silva y BrritoMartinez
Administrador:Fяaикιττσ.DэL.Bιιcнιττσ.·♫
Moderador:Gutiortiz